detaily zápasů
| detaily: | ||||||||||||||||||||||||||
| datum: | 10.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| hra / skupina: | ||||||||||||||||||||||||||
| soupeř: | ]Gts[C] / Ghosts | |||||||||||||||||||||||||
| liga: | funny [matchlink] | |||||||||||||||||||||||||
| mapy: | Crossfire, district | |||||||||||||||||||||||||
| výsledek: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| *=DsS=* tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| ]Gts[C] tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| server: | ||||||||||||||||||||||||||
| hltv server: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshoty: | screenshoty nedodány | |||||||||||||||||||||||||
| hlášení: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||
| vs [M!LF] ESL - 24.04 / 21:00 Uhr |
09:24 | |
![]() |
||
| vs Q.e ESL - 22.04 / 21:00 Uhr |
10:24 | |
![]() |
||
| vs [=OLD=] ESL - 19.04 / 21:30 Uhr |
04:24 | |
![]() |
||
| vs Error404 ESL - 17.04 / 20:30 Uhr |
05:24 | |
![]() |
||
| vs BLI ESL - 15.04 / 21:00 Uhr |
07:24 | |
![]() |
||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||

|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||

|
Upcoming Birthdays....: |
| detaily: | ||||||||||||||||||||||||||
| datum: | 10.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| hra / skupina: | ||||||||||||||||||||||||||
| soupeř: | ]Gts[C] / Ghosts | |||||||||||||||||||||||||
| liga: | funny [matchlink] | |||||||||||||||||||||||||
| mapy: | Crossfire, district | |||||||||||||||||||||||||
| výsledek: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| *=DsS=* tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| ]Gts[C] tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| server: | ||||||||||||||||||||||||||
| hltv server: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshoty: | screenshoty nedodány | |||||||||||||||||||||||||
| hlášení: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||

![]() |
*=DsS=*Gladsheim - HC 85.214.37.103:27000 |
![]() |
Devils Squad COD2 Server 85.214.37.103:28960 |
![]() |
*=DsS=* Heartbreak Ridge - HC 85.214.37.103:28000 |